¡Genera tu propia energia!
¡AHORA ES EL MOMENTO!
Finançament fins a dos anys sense interessos!
I si contractes amb nosaltres durant el 2020
2 anys de manteniment GRATUÏT!
Viviendas unifamiliares, adosados, chalets
KIT* | PREU (IVA incluído) |
Nº PANELES | AMORTIZACIÓN | AHORRO ANUAL Aproximado |
CUOTA 2 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|
1,5 KW | 4.689 € | 6 | 4-5 AÑOS | 1.100 € | 196 € |
2,5 KW | 5.419 € | 9 | 4-5 AÑOS | 1.300 € | 226 € |
3,6 KW | 6.534 € | 12 | 4 AÑOS | 1.650 € | 273 € |
4,6 KW | 7.989 € | 16 | 4 AÑOS | 2.000 € | 333 € |
* Normalmente la inversión ideal es el 70% de la potencia contratada.
Consúltanos para otras potencias, te diseñamos la mejor inversión.
La propuesta no incluye baterías, ¡con baterías mejora más aún la inversión!
Granjas, fincas, industrias
KIT* | PREU (IVA inclòs) |
Nº PANELLS | AMORTITZACIÓ | ESTALVI ANUAL Aproximat |
QUOTA 2 ANYS |
---|---|---|---|---|---|
4,6 KW | 6.602 € | 16 | 4 – 5 ANYS | 1.467 € | 275,1 € |
10 KW | 12.500 € | 30 | 4 – 5 ANYS | 2.778 € | 520,8 € |
15 KW | 18.750 € | 45 | 4 – 5 ANYS | 4.167 € | 781,3 € |
25 KW | 31.250 € | 75 | 4 ANYS | 7.813 € | 1.302,1 € |
40 KW | 50.000 € | 121 | 4 ANYS | 12.500 € | 2.083,3 € |
50 KW | 62.500 € | 151 | 4 ANYS | 15.625 € | 2.604,2 € |
* Normalment la inversió ideal és el 70% de la potencia contractada.
Consulta’ns per a altres potències, et dissenyem la millor inversió.